校內網路超流鎖卡名單 Network Blocking List
| 狀態 Status | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2026-05-26 20:08:07.470787
| Block | 120.107.224.88 | 12.000 GB |
| Block | 163.23.35.35 | 8.012 GB |
| Block | 163.23.28.26 | 8.004 GB |
| Block | 163.23.6.102 | 8.002 GB |
| Block | 163.23.19.182 | 8.001 GB |
| Block | 10.10.7.112 | 8.001 GB |
| Block | 10.10.36.199 | 8.000 GB |
| Block | 10.10.14.118 | 8.000 GB |
| Block | 120.107.224.170 | 8.000 GB |
| Block | 120.107.224.153 | 8.000 GB |
| Block | 163.23.20.94 | 8.000 GB |
| Block | 10.10.8.185 | 8.000 GB |
| Block | 10.10.17.230 | 8.000 GB |
| Block | 120.107.224.18 | 8.000 GB |
| Block | 120.107.224.17 | 8.000 GB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.
# 各鎖卡IP,於每日晚上12:00解鎖,流量亦重新計算 It will unlock at 00:00 everyday and recalculate network traffic.