校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
| 排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2025-11-19 17:28:06.186570
| 1 | 163.23.15.106 | 12767 MB |
| 2 | 120.107.224.101 | 9906 MB |
| 3 | 120.107.224.106 | 9637 MB |
| 4 | 120.107.224.114 | 9522 MB |
| 5 | 163.23.15.75 | 9433 MB |
| 6 | 163.23.15.61 | 9125 MB |
| 7 | 163.23.15.73 | 8824 MB |
| 8 | 163.23.15.86 | 8741 MB |
| 9 | 163.23.13.184 | 8669 MB |
| 10 | 163.23.6.57 | 8626 MB |
| 11 | 10.10.7.16 | 8603 MB |
| 12 | 163.23.15.81 | 8518 MB |
| 13 | 163.23.22.174 | 8495 MB |
| 14 | 163.23.19.213 | 8389 MB |
| 15 | 10.10.4.119 | 8377 MB |
| 16 | 120.107.224.100 | 8299 MB |
| 17 | 120.107.224.115 | 8297 MB |
| 18 | 163.23.7.124 | 8264 MB |
| 19 | 163.23.15.80 | 8231 MB |
| 20 | 163.23.37.130 | 8145 MB |
| 21 | 163.23.15.64 | 7956 MB |
| 22 | 120.107.224.105 | 7861 MB |
| 23 | 163.23.6.48 | 7748 MB |
| 24 | 120.107.224.89 | 7717 MB |
| 25 | 163.23.15.85 | 7637 MB |
| 26 | 120.107.224.127 | 7617 MB |
| 27 | 120.107.224.125 | 7567 MB |
| 28 | 10.10.8.243 | 7446 MB |
| 29 | 120.107.224.96 | 7426 MB |
| 30 | 120.107.224.102 | 7423 MB |
| 31 | 163.23.15.62 | 7412 MB |
| 32 | 120.107.224.120 | 7406 MB |
| 33 | 163.23.17.129 | 7367 MB |
| 34 | 120.107.224.99 | 7365 MB |
| 35 | 120.107.224.81 | 7312 MB |
| 36 | 163.23.15.63 | 7309 MB |
| 37 | 120.107.224.121 | 7247 MB |
| 38 | 163.23.14.185 | 7206 MB |
| 39 | 163.23.15.67 | 7193 MB |
| 40 | 163.23.15.70 | 7147 MB |
| 41 | 163.23.15.68 | 7146 MB |
| 42 | 120.107.226.9 | 7141 MB |
| 43 | 120.107.224.90 | 7140 MB |
| 44 | 163.23.15.66 | 7130 MB |
| 45 | 163.23.15.71 | 7126 MB |
| 46 | 163.23.15.76 | 7086 MB |
| 47 | 163.23.15.88 | 7077 MB |
| 48 | 163.23.15.79 | 7070 MB |
| 49 | 120.107.224.124 | 6970 MB |
| 50 | 163.23.15.78 | 6908 MB |
| 51 | 120.107.224.80 | 6827 MB |
| 52 | 120.107.226.11 | 6727 MB |
| 53 | 10.10.0.201 | 6707 MB |
| 54 | 163.23.10.163 | 6673 MB |
| 55 | 120.107.229.28 | 6665 MB |
| 56 | 120.107.229.66 | 6639 MB |
| 57 | 163.23.36.26 | 6545 MB |
| 58 | 163.23.15.74 | 6518 MB |
| 59 | 163.23.15.90 | 6479 MB |
| 60 | 163.23.15.84 | 6393 MB |
| 61 | 120.107.229.59 | 6388 MB |
| 62 | 163.23.15.89 | 6352 MB |
| 63 | 120.107.229.62 | 6318 MB |
| 64 | 163.23.17.24 | 6317 MB |
| 65 | 163.23.21.46 | 6302 MB |
| 66 | 163.23.34.40 | 6292 MB |
| 67 | 120.107.229.45 | 6278 MB |
| 68 | 163.23.34.183 | 6271 MB |
| 69 | 163.23.15.72 | 6204 MB |
| 70 | 120.107.229.12 | 6195 MB |
| 71 | 163.23.15.82 | 6184 MB |
| 72 | 120.107.229.57 | 6175 MB |
| 73 | 120.107.229.48 | 6160 MB |
| 74 | 120.107.229.26 | 6105 MB |
| 75 | 120.107.229.15 | 6055 MB |
| 76 | 10.10.12.168 | 6028 MB |
| 77 | 163.23.22.40 | 6013 MB |
| 78 | 120.107.229.58 | 5997 MB |
| 79 | 120.107.229.8 | 5961 MB |
| 80 | 163.23.35.65 | 5948 MB |
| 81 | 163.23.14.236 | 5924 MB |
| 82 | 120.107.224.209 | 5917 MB |
| 83 | 163.23.23.28 | 5897 MB |
| 84 | 163.23.24.146 | 5858 MB |
| 85 | 120.107.229.5 | 5842 MB |
| 86 | 10.10.7.43 | 5732 MB |
| 87 | 120.107.229.11 | 5683 MB |
| 88 | 120.107.224.201 | 5675 MB |
| 89 | 120.107.232.19 | 5619 MB |
| 90 | 120.107.229.10 | 5617 MB |
| 91 | 163.23.7.6 | 5594 MB |
| 92 | 120.107.229.47 | 5415 MB |
| 93 | 10.10.2.26 | 5414 MB |
| 94 | 120.107.226.12 | 5344 MB |
| 95 | 120.107.224.94 | 5277 MB |
| 96 | 120.107.224.87 | 5260 MB |
| 97 | 10.10.7.97 | 5218 MB |
| 98 | 120.107.229.25 | 5211 MB |
| 99 | 120.107.224.112 | 5186 MB |
| 100 | 163.23.4.146 | 5099 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.