昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-08-29 13:08:01
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.12.41 20.47G
2 163.23.34.22 8.31G
3 163.23.37.129 8.23G
4 10.10.5.83 4.74G
5 163.23.6.137 4.42G
6 163.23.10.28 3.17G
7 163.23.23.30 2.59G
8 163.23.7.50 2.47G
9 163.23.34.205 2.30G
10 163.23.17.109 2.22G
11 163.23.24.187 2.06G
12 163.23.28.26 1.76G
13 163.23.4.164 1.71G
14 163.23.24.146 1.68G
15 163.23.24.84 1.59G
16 163.23.24.71 1.59G
17 163.23.14.142 1.55G
18 163.23.12.113 1.54G
19 163.23.22.145 1.43G
20 163.23.17.24 1.42G
21 163.23.8.196 1.41G
22 163.23.8.117 1.32G
23 163.23.22.84 1.27G
24 163.23.14.2 1.07G
25 163.23.6.142 1.05G
26 163.23.22.49 960.93M
27 163.23.24.52 943.78M
28 163.23.10.195 925.33M
29 163.23.6.57 890.64M
30 163.23.13.181 864.05M
31 163.23.20.22 776.80M
32 10.10.38.20 708.39M
33 10.10.5.121 624.96M
34 163.23.8.149 624.59M
35 163.23.37.55 623.43M
36 163.23.28.22 581.92M
37 163.23.7.161 554.68M
38 163.23.14.138 479.22M
39 163.23.34.231 467.05M
40 10.10.24.219 458.83M
41 163.23.9.11 436.82M
42 163.23.8.52 434.92M
43 163.23.11.15 385.78M
44 163.23.4.166 369.37M
45 163.23.34.105 357.34M
46 163.23.22.40 336.60M
47 163.23.24.9 333.89M
48 163.23.5.85 317.64M
49 10.10.6.143 315.29M
50 163.23.19.65 302.69M
51 163.23.8.10 299.10M
52 163.23.14.155 295.73M
53 163.23.14.223 294.38M
54 163.23.8.123 293.45M
55 163.23.8.115 282.65M
56 163.23.25.56 277.93M
57 163.23.20.116 272.98M
58 163.23.14.134 272.15M
59 163.23.5.40 271.50M
60 163.23.5.11 267.57M
61 163.23.22.105 264.41M
62 10.10.7.22 253.07M
63 120.107.232.3 248.14M
64 163.23.3.186 244.65M
65 163.23.6.72 238.25M
66 163.23.7.91 229.19M
67 10.10.13.98 227.85M
68 163.23.22.133 223.19M
69 163.23.24.35 222.62M
70 163.23.4.83 219.79M
71 163.23.25.138 219.63M
72 163.23.27.153 219.20M
73 163.23.7.132 213.82M
74 163.23.6.98 212.10M
75 163.23.4.72 211.12M
76 163.23.4.146 208.20M
77 163.23.13.120 204.55M
78 163.23.34.3 201.94M
79 163.23.35.26 196.48M
80 163.23.6.133 196.43M
81 163.23.8.146 195.37M
82 163.23.6.179 191.67M
83 163.23.6.115 176.30M
84 163.23.14.238 175.90M
85 163.23.7.177 175.64M
86 163.23.3.36 175.49M
87 163.23.7.175 173.46M
88 163.23.36.82 172.86M
89 163.23.34.217 171.87M
90 163.23.34.102 171.64M
91 163.23.4.90 169.94M
92 163.23.11.59 167.76M
93 163.23.5.89 166.98M
94 163.23.6.94 166.16M
95 163.23.28.98 161.65M
96 163.23.16.15 159.09M
97 163.23.34.175 156.64M
98 163.23.10.53 150.40M
99 163.23.6.126 148.30M
100 163.23.16.245 147.07M

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.