校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
| 排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2026-04-11 15:48:04.435915
| 1 | 10.10.54.133 | 7948 MB |
| 2 | 10.10.2.193 | 7850 MB |
| 3 | 163.23.6.48 | 7680 MB |
| 4 | 163.23.6.57 | 7481 MB |
| 5 | 163.23.34.130 | 7131 MB |
| 6 | 10.10.7.164 | 6738 MB |
| 7 | 120.107.226.8 | 6712 MB |
| 8 | 120.107.224.202 | 6471 MB |
| 9 | 163.23.12.41 | 5821 MB |
| 10 | 10.10.8.216 | 5180 MB |
| 11 | 10.10.36.219 | 5022 MB |
| 12 | 10.10.7.81 | 4794 MB |
| 13 | 163.23.24.146 | 4305 MB |
| 14 | 10.10.33.110 | 4260 MB |
| 15 | 10.10.15.134 | 4180 MB |
| 16 | 10.10.12.156 | 3888 MB |
| 17 | 120.107.226.5 | 3763 MB |
| 18 | 120.107.242.157 | 3432 MB |
| 19 | 120.107.224.33 | 3376 MB |
| 20 | 120.107.224.65 | 3343 MB |
| 21 | 120.107.224.50 | 3331 MB |
| 22 | 10.10.12.135 | 3323 MB |
| 23 | 120.107.224.51 | 3234 MB |
| 24 | 120.107.224.58 | 3097 MB |
| 25 | 120.107.224.40 | 3018 MB |
| 26 | 120.107.226.1 | 2990 MB |
| 27 | 120.107.224.64 | 2943 MB |
| 28 | 120.107.224.41 | 2908 MB |
| 29 | 163.23.34.105 | 2828 MB |
| 30 | 163.23.8.117 | 2775 MB |
| 31 | 120.107.224.20 | 2769 MB |
| 32 | 120.107.226.11 | 2713 MB |
| 33 | 10.10.52.150 | 2710 MB |
| 34 | 10.10.6.10 | 2687 MB |
| 35 | 10.10.1.53 | 2639 MB |
| 36 | 10.10.5.167 | 2588 MB |
| 37 | 120.107.224.59 | 2587 MB |
| 38 | 120.107.224.66 | 2529 MB |
| 39 | 120.107.224.60 | 2520 MB |
| 40 | 120.107.224.63 | 2482 MB |
| 41 | 10.10.13.179 | 2460 MB |
| 42 | 10.10.20.54 | 2435 MB |
| 43 | 10.10.36.221 | 2413 MB |
| 44 | 163.23.13.147 | 2405 MB |
| 45 | 120.107.224.42 | 2368 MB |
| 46 | 163.23.24.187 | 2356 MB |
| 47 | 120.107.224.57 | 2354 MB |
| 48 | 163.23.34.215 | 2349 MB |
| 49 | 163.23.5.35 | 2344 MB |
| 50 | 10.10.27.165 | 2334 MB |
| 51 | 120.107.224.52 | 2332 MB |
| 52 | 120.107.224.31 | 2321 MB |
| 53 | 120.107.224.34 | 2318 MB |
| 54 | 163.23.34.64 | 2239 MB |
| 55 | 10.10.5.162 | 2238 MB |
| 56 | 120.107.224.194 | 2198 MB |
| 57 | 163.23.17.24 | 2197 MB |
| 58 | 10.10.29.18 | 2164 MB |
| 59 | 163.23.26.112 | 1977 MB |
| 60 | 120.107.229.203 | 1957 MB |
| 61 | 163.23.20.94 | 1951 MB |
| 62 | 163.23.13.108 | 1942 MB |
| 63 | 163.23.17.191 | 1858 MB |
| 64 | 120.107.242.155 | 1852 MB |
| 65 | 163.23.11.142 | 1843 MB |
| 66 | 10.10.12.180 | 1750 MB |
| 67 | 10.10.14.229 | 1747 MB |
| 68 | 10.10.22.88 | 1725 MB |
| 69 | 10.10.22.245 | 1617 MB |
| 70 | 120.107.226.9 | 1602 MB |
| 71 | 10.10.9.84 | 1585 MB |
| 72 | 163.23.26.13 | 1549 MB |
| 73 | 163.23.19.95 | 1548 MB |
| 74 | 163.23.23.30 | 1544 MB |
| 75 | 163.23.8.29 | 1542 MB |
| 76 | 163.23.34.22 | 1538 MB |
| 77 | 163.23.16.4 | 1506 MB |
| 78 | 163.23.14.31 | 1487 MB |
| 79 | 10.10.20.117 | 1467 MB |
| 80 | 10.10.9.81 | 1438 MB |
| 81 | 10.10.2.239 | 1423 MB |
| 82 | 163.23.10.195 | 1416 MB |
| 83 | 10.10.10.120 | 1416 MB |
| 84 | 10.10.13.136 | 1398 MB |
| 85 | 163.23.8.71 | 1387 MB |
| 86 | 163.23.21.125 | 1386 MB |
| 87 | 163.23.14.159 | 1375 MB |
| 88 | 10.10.2.148 | 1316 MB |
| 89 | 10.10.11.165 | 1260 MB |
| 90 | 10.10.5.175 | 1231 MB |
| 91 | 10.10.2.231 | 1137 MB |
| 92 | 10.10.53.157 | 1123 MB |
| 93 | 10.10.21.174 | 1105 MB |
| 94 | 163.23.24.69 | 1043 MB |
| 95 | 163.23.14.140 | 1033 MB |
| 96 | 10.10.19.72 | 1032 MB |
| 97 | 10.10.3.51 | 1026 MB |
| 98 | 10.10.54.160 | 1006 MB |
| 99 | 10.10.12.65 | 993 MB |
| 100 | 10.10.8.81 | 988 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.