校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
| 排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2026-05-26 20:08:07.440351
| 1 | 120.107.224.88 | 12717 MB |
| 2 | 120.107.229.192 | 12330 MB |
| 3 | 120.107.224.87 | 11660 MB |
| 4 | 120.107.222.155 | 9478 MB |
| 5 | 163.23.35.35 | 9363 MB |
| 6 | 120.107.224.122 | 9189 MB |
| 7 | 10.10.36.199 | 8800 MB |
| 8 | 10.10.7.112 | 8687 MB |
| 9 | 10.10.17.230 | 8685 MB |
| 10 | 163.23.22.174 | 8654 MB |
| 11 | 163.23.19.182 | 8645 MB |
| 12 | 10.10.14.118 | 8623 MB |
| 13 | 163.23.20.94 | 8597 MB |
| 14 | 163.23.6.102 | 8597 MB |
| 15 | 120.107.224.17 | 8580 MB |
| 16 | 120.107.224.18 | 8578 MB |
| 17 | 10.10.8.185 | 8573 MB |
| 18 | 120.107.224.170 | 8565 MB |
| 19 | 163.23.28.26 | 8564 MB |
| 20 | 120.107.224.153 | 8517 MB |
| 21 | 163.23.34.40 | 8356 MB |
| 22 | 120.107.224.171 | 8352 MB |
| 23 | 120.107.229.47 | 8226 MB |
| 24 | 10.10.5.102 | 8203 MB |
| 25 | 10.10.2.23 | 8051 MB |
| 26 | 163.23.6.167 | 7633 MB |
| 27 | 120.107.224.156 | 7554 MB |
| 28 | 10.10.13.26 | 7519 MB |
| 29 | 120.107.224.127 | 7369 MB |
| 30 | 10.10.10.217 | 7332 MB |
| 31 | 120.107.224.101 | 7122 MB |
| 32 | 163.23.2.157 | 7047 MB |
| 33 | 120.107.224.80 | 6941 MB |
| 34 | 120.107.224.121 | 6865 MB |
| 35 | 120.107.229.17 | 6745 MB |
| 36 | 163.23.34.239 | 6695 MB |
| 37 | 120.107.224.109 | 6655 MB |
| 38 | 10.10.24.49 | 6613 MB |
| 39 | 163.23.17.228 | 6490 MB |
| 40 | 120.107.224.123 | 6483 MB |
| 41 | 10.10.14.2 | 6441 MB |
| 42 | 120.107.222.177 | 6434 MB |
| 43 | 120.107.224.81 | 6391 MB |
| 44 | 163.23.34.16 | 6113 MB |
| 45 | 163.23.27.132 | 6097 MB |
| 46 | 120.107.229.8 | 6094 MB |
| 47 | 163.23.22.186 | 6069 MB |
| 48 | 163.23.23.236 | 6069 MB |
| 49 | 120.107.222.169 | 6053 MB |
| 50 | 163.23.20.100 | 5934 MB |
| 51 | 10.10.7.16 | 5929 MB |
| 52 | 163.23.25.138 | 5921 MB |
| 53 | 120.107.224.76 | 5916 MB |
| 54 | 120.107.224.35 | 5914 MB |
| 55 | 10.10.9.21 | 5884 MB |
| 56 | 163.23.2.155 | 5846 MB |
| 57 | 163.23.8.196 | 5823 MB |
| 58 | 163.23.36.15 | 5745 MB |
| 59 | 120.107.222.22 | 5633 MB |
| 60 | 10.10.5.54 | 5613 MB |
| 61 | 120.107.221.28 | 5503 MB |
| 62 | 163.23.2.129 | 5499 MB |
| 63 | 10.10.53.38 | 5492 MB |
| 64 | 120.107.224.155 | 5469 MB |
| 65 | 10.10.0.230 | 5455 MB |
| 66 | 120.107.224.198 | 5439 MB |
| 67 | 163.23.2.147 | 5426 MB |
| 68 | 163.23.8.22 | 5412 MB |
| 69 | 10.10.5.199 | 5404 MB |
| 70 | 120.107.224.97 | 5397 MB |
| 71 | 163.23.34.226 | 5365 MB |
| 72 | 163.23.7.7 | 5309 MB |
| 73 | 120.107.222.150 | 5303 MB |
| 74 | 120.107.224.95 | 5248 MB |
| 75 | 163.23.24.146 | 5233 MB |
| 76 | 163.23.20.115 | 5201 MB |
| 77 | 163.23.7.124 | 5189 MB |
| 78 | 163.23.27.176 | 5150 MB |
| 79 | 120.107.221.53 | 5116 MB |
| 80 | 120.107.227.65 | 5108 MB |
| 81 | 10.10.4.212 | 5100 MB |
| 82 | 120.107.224.92 | 5013 MB |
| 83 | 163.23.23.53 | 4910 MB |
| 84 | 163.23.2.136 | 4903 MB |
| 85 | 163.23.7.177 | 4860 MB |
| 86 | 10.10.8.229 | 4837 MB |
| 87 | 163.23.26.172 | 4784 MB |
| 88 | 163.23.15.83 | 4755 MB |
| 89 | 163.23.35.90 | 4685 MB |
| 90 | 163.23.2.144 | 4680 MB |
| 91 | 163.23.34.48 | 4672 MB |
| 92 | 163.23.26.176 | 4672 MB |
| 93 | 10.10.1.138 | 4615 MB |
| 94 | 10.10.11.110 | 4607 MB |
| 95 | 163.23.20.88 | 4516 MB |
| 96 | 120.107.222.174 | 4509 MB |
| 97 | 10.10.5.105 | 4498 MB |
| 98 | 120.107.221.25 | 4481 MB |
| 99 | 120.107.229.56 | 4480 MB |
| 100 | 163.23.2.161 | 4478 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.