校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
| 排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2025-10-30 13:08:04.683445
| 1 | 10.10.32.216 | 8689 MB |
| 2 | 10.10.6.253 | 8600 MB |
| 3 | 10.10.2.103 | 8523 MB |
| 4 | 120.107.224.33 | 7975 MB |
| 5 | 10.10.7.100 | 7954 MB |
| 6 | 10.10.6.131 | 7480 MB |
| 7 | 163.23.34.101 | 7393 MB |
| 8 | 10.10.16.56 | 7334 MB |
| 9 | 163.23.27.167 | 6742 MB |
| 10 | 163.23.2.157 | 6586 MB |
| 11 | 163.23.26.175 | 6357 MB |
| 12 | 120.107.226.8 | 5766 MB |
| 13 | 120.107.224.68 | 5733 MB |
| 14 | 120.107.229.66 | 5719 MB |
| 15 | 120.107.224.34 | 5670 MB |
| 16 | 10.10.1.116 | 5481 MB |
| 17 | 10.10.26.122 | 5401 MB |
| 18 | 10.10.4.62 | 5369 MB |
| 19 | 10.10.16.223 | 5138 MB |
| 20 | 120.107.229.15 | 5125 MB |
| 21 | 163.23.14.228 | 5111 MB |
| 22 | 163.23.14.231 | 5086 MB |
| 23 | 163.23.14.226 | 5084 MB |
| 24 | 163.23.14.225 | 5068 MB |
| 25 | 163.23.6.163 | 5044 MB |
| 26 | 163.23.8.146 | 5015 MB |
| 27 | 163.23.34.158 | 4910 MB |
| 28 | 10.10.0.104 | 4833 MB |
| 29 | 163.23.14.227 | 4804 MB |
| 30 | 120.107.229.58 | 4789 MB |
| 31 | 120.107.224.87 | 4698 MB |
| 32 | 120.107.226.11 | 4680 MB |
| 33 | 163.23.7.9 | 4638 MB |
| 34 | 163.23.23.236 | 4617 MB |
| 35 | 120.107.224.63 | 4615 MB |
| 36 | 120.107.224.20 | 4544 MB |
| 37 | 120.107.229.57 | 4517 MB |
| 38 | 163.23.17.38 | 4462 MB |
| 39 | 163.23.35.103 | 4442 MB |
| 40 | 120.107.224.23 | 4231 MB |
| 41 | 120.107.224.31 | 4204 MB |
| 42 | 120.107.224.38 | 4145 MB |
| 43 | 163.23.14.223 | 4116 MB |
| 44 | 120.107.222.151 | 4075 MB |
| 45 | 120.107.224.111 | 4067 MB |
| 46 | 10.10.8.90 | 4000 MB |
| 47 | 120.107.224.88 | 3988 MB |
| 48 | 163.23.34.199 | 3975 MB |
| 49 | 120.107.224.42 | 3969 MB |
| 50 | 163.23.36.26 | 3893 MB |
| 51 | 120.107.226.12 | 3888 MB |
| 52 | 163.23.2.122 | 3879 MB |
| 53 | 163.23.34.40 | 3855 MB |
| 54 | 120.107.224.35 | 3845 MB |
| 55 | 120.107.224.24 | 3836 MB |
| 56 | 120.107.229.21 | 3753 MB |
| 57 | 120.107.224.60 | 3751 MB |
| 58 | 120.107.224.36 | 3738 MB |
| 59 | 163.23.19.221 | 3716 MB |
| 60 | 120.107.224.66 | 3701 MB |
| 61 | 10.10.0.121 | 3661 MB |
| 62 | 120.107.229.12 | 3649 MB |
| 63 | 120.107.224.92 | 3606 MB |
| 64 | 120.107.224.50 | 3573 MB |
| 65 | 120.107.224.53 | 3560 MB |
| 66 | 120.107.224.37 | 3551 MB |
| 67 | 163.23.34.226 | 3528 MB |
| 68 | 120.107.229.37 | 3523 MB |
| 69 | 163.23.2.156 | 3468 MB |
| 70 | 10.10.5.209 | 3417 MB |
| 71 | 10.10.27.176 | 3383 MB |
| 72 | 120.107.229.59 | 3367 MB |
| 73 | 163.23.24.146 | 3358 MB |
| 74 | 120.107.229.4 | 3320 MB |
| 75 | 120.107.224.44 | 3287 MB |
| 76 | 163.23.17.191 | 3286 MB |
| 77 | 163.23.17.105 | 3266 MB |
| 78 | 120.107.224.39 | 3260 MB |
| 79 | 120.107.229.18 | 3252 MB |
| 80 | 163.23.19.207 | 3247 MB |
| 81 | 120.107.229.36 | 3184 MB |
| 82 | 120.107.229.26 | 3174 MB |
| 83 | 120.107.221.57 | 3163 MB |
| 84 | 163.23.26.173 | 3157 MB |
| 85 | 120.107.224.61 | 3137 MB |
| 86 | 10.10.1.98 | 3131 MB |
| 87 | 163.23.3.66 | 3079 MB |
| 88 | 120.107.224.49 | 3040 MB |
| 89 | 120.107.224.64 | 3032 MB |
| 90 | 10.10.1.211 | 3026 MB |
| 91 | 120.107.224.59 | 3020 MB |
| 92 | 120.107.229.5 | 3004 MB |
| 93 | 120.107.229.60 | 3001 MB |
| 94 | 120.107.224.57 | 2981 MB |
| 95 | 120.107.224.62 | 2976 MB |
| 96 | 120.107.224.58 | 2965 MB |
| 97 | 163.23.23.237 | 2939 MB |
| 98 | 10.10.5.150 | 2895 MB |
| 99 | 10.10.5.229 | 2890 MB |
| 100 | 163.23.2.142 | 2840 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.