昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-10-09 04:08:01
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.12.41 9.19G
2 10.10.2.26 8.32G
3 10.10.1.169 3.97G
4 163.23.6.57 1.42G
5 10.10.4.53 1.34G
6 10.10.1.69 1.29G
7 163.23.12.113 1.27G
8 10.10.4.9 1.26G
9 163.23.22.37 1.01G
10 10.10.1.212 1007.37M
11 163.23.6.48 794.49M
12 163.23.5.11 729.75M
13 10.10.27.9 693.38M
14 10.10.7.146 634.49M
15 10.10.4.110 592.85M
16 163.23.8.89 591.77M
17 10.10.7.170 538.91M
18 163.23.14.127 508.66M
19 163.23.27.91 503.15M
20 10.10.2.16 493.16M
21 10.10.5.44 470.92M
22 163.23.16.195 464.07M
23 10.10.3.149 438.69M
24 10.10.7.147 378.72M
25 163.23.6.126 367.45M
26 10.10.7.68 340.62M
27 163.23.5.85 332.63M
28 163.23.14.138 325.87M
29 10.10.7.126 322.91M
30 163.23.24.71 322.83M
31 10.10.8.113 310.13M
32 163.23.24.146 307.49M
33 10.10.0.209 275.18M
34 120.107.220.71 247.13M
35 163.23.24.81 235.94M
36 163.23.14.10 233.56M
37 10.10.4.133 229.10M
38 163.23.36.71 226.91M
39 163.23.21.159 223.94M
40 10.10.6.2 215.80M
41 163.23.6.142 198.70M
42 163.23.37.129 186.71M
43 163.23.14.135 178.51M
44 10.10.3.222 168.02M
45 163.23.8.149 151.85M
46 163.23.36.65 150.88M
47 163.23.34.231 150.26M
48 163.23.9.11 135.99M
49 163.23.24.84 126.04M
50 163.23.36.84 120.24M
51 163.23.6.137 117.08M
52 163.23.19.65 100.01M
53 163.23.24.187 98.72M
54 163.23.6.82 97.43M
55 10.10.7.117 94.68M
56 163.23.5.40 92.62M
57 10.10.7.49 90.94M
58 163.23.25.132 89.46M
59 163.23.34.105 86.63M
60 163.23.6.6 86.53M
61 163.23.24.3 82.22M
62 163.23.34.22 79.98M
63 163.23.36.83 78.19M
64 163.23.6.3 76.51M
65 10.10.3.56 72.86M
66 163.23.13.120 70.00M
67 163.23.36.76 68.87M
68 163.23.21.42 68.25M
69 163.23.8.52 67.40M
70 163.23.8.94 66.62M
71 163.23.22.132 66.35M
72 10.10.1.2 65.98M
73 163.23.28.98 64.25M
74 163.23.22.40 63.45M
75 163.23.24.52 61.67M
76 163.23.4.83 59.01M
77 163.23.17.129 58.85M
78 163.23.13.181 57.75M
79 163.23.11.15 57.09M
80 10.10.11.142 57.07M
81 10.10.14.238 55.75M
82 163.23.6.179 54.48M
83 163.23.6.65 53.99M
84 163.23.22.84 53.62M
85 163.23.5.34 53.37M
86 163.23.6.115 52.31M
87 163.23.37.55 51.51M
88 163.23.20.31 49.98M
89 163.23.27.78 48.75M
90 163.23.6.102 48.71M
91 163.23.9.138 48.16M
92 163.23.10.95 47.31M
93 163.23.11.49 46.66M
94 163.23.14.236 46.22M
95 163.23.8.172 45.65M
96 163.23.6.43 44.81M
97 163.23.17.26 44.31M
98 10.10.5.121 42.73M
99 163.23.27.132 40.44M
100 163.23.8.196 37.44M

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.