昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-09-19 01:08:01
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.14.134 3.04G
2 163.23.14.222 558.95M
3 163.23.37.142 316.04M
4 163.23.24.84 241.72M
5 163.23.20.116 220.28M
6 10.10.6.197 180.43M
7 163.23.14.236 179.37M
8 10.10.7.126 168.70M
9 163.23.12.41 121.28M
10 163.23.24.61 106.59M
11 163.23.5.11 97.78M
12 163.23.14.2 81.13M
13 163.23.6.142 80.04M
14 163.23.11.15 52.63M
15 163.23.27.78 51.74M
16 163.23.22.74 49.11M
17 10.10.4.53 46.10M
18 10.10.7.68 43.71M
19 163.23.24.71 43.39M
20 163.23.28.26 42.94M
21 163.23.12.113 41.17M
22 163.23.14.61 36.17M
23 163.23.17.177 35.97M
24 120.107.224.197 33.52M
25 120.107.222.169 30.80M
26 163.23.5.40 29.79M
27 10.10.5.44 29.49M
28 163.23.6.127 26.77M
29 163.23.34.22 26.35M
30 163.23.24.187 26.35M
31 163.23.34.105 25.41M
32 163.23.9.18 22.90M
33 163.23.27.50 22.30M
34 163.23.37.129 21.72M
35 163.23.34.217 20.91M
36 163.23.8.52 20.47M
37 120.107.227.90 18.88M
38 163.23.7.84 18.33M
39 163.23.8.30 17.84M
40 163.23.4.166 17.51M
41 163.23.10.28 17.33M
42 120.107.226.8 16.99M
43 120.107.226.5 16.14M
44 163.23.6.115 15.95M
45 163.23.9.11 15.65M
46 163.23.36.84 15.14M
47 163.23.15.99 14.88M
48 163.23.7.177 14.54M
49 163.23.12.155 14.25M
50 163.23.34.175 14.22M
51 163.23.3.66 14.14M
52 163.23.7.175 13.87M
53 163.23.24.52 13.81M
54 163.23.34.3 13.78M
55 163.23.21.70 13.24M
56 163.23.6.126 13.04M
57 163.23.12.26 12.50M
58 10.10.12.200 12.39M
59 163.23.5.34 12.10M
60 163.23.22.40 11.90M
61 163.23.8.94 11.62M
62 163.23.11.49 11.51M
63 163.23.8.146 11.30M
64 163.23.26.226 11.28M
65 163.23.6.98 10.97M
66 120.107.228.25 10.94M
67 163.23.34.145 10.87M
68 163.23.24.35 10.83M
69 163.23.8.196 10.79M
70 163.23.6.43 10.59M
71 163.23.8.29 10.40M
72 163.23.14.138 10.25M
73 163.23.24.146 10.10M
74 163.23.12.34 10.07M
75 163.23.37.55 9.92M
76 163.23.26.135 9.60M
77 163.23.19.65 9.58M
78 163.23.11.59 9.53M
79 163.23.34.102 9.47M
80 163.23.3.186 9.43M
81 163.23.35.34 9.09M
82 163.23.28.98 9.04M
83 163.23.6.94 8.92M
84 163.23.24.9 8.72M
85 163.23.22.84 8.31M
86 163.23.13.181 7.96M
87 163.23.20.109 7.94M
88 163.23.6.179 7.79M
89 163.23.16.187 7.25M
90 163.23.11.58 7.18M
91 163.23.8.123 6.64M
92 163.23.4.90 6.52M
93 163.23.8.85 6.52M
94 163.23.4.83 6.47M
95 163.23.8.89 6.38M
96 163.23.8.112 5.92M
97 163.23.17.39 5.88M
98 163.23.22.34 5.83M
99 163.23.34.129 5.77M
100 163.23.17.145 5.67M

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.