昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-10-29 06:48:01
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.24.146 6.05G
2 163.23.14.236 4.13G
3 163.23.28.137 3.74G
4 10.10.2.74 3.13G
5 163.23.24.187 2.14G
6 163.23.6.48 2.10G
7 163.23.27.132 1.56G
8 163.23.24.52 1.41G
9 163.23.24.20 1.31G
10 10.10.15.11 1.30G
11 120.107.224.73 1.24G
12 163.23.16.195 1.22G
13 10.10.8.181 1.06G
14 163.23.14.153 1.01G
15 10.10.14.241 978.47M
16 10.10.31.91 920.86M
17 163.23.25.148 889.53M
18 10.10.7.126 805.74M
19 163.23.14.138 756.53M
20 163.23.17.123 709.20M
21 10.10.6.141 693.89M
22 163.23.14.230 688.71M
23 10.10.14.26 600.98M
24 163.23.6.142 593.94M
25 163.23.22.37 588.78M
26 10.10.31.35 567.37M
27 163.23.27.130 542.31M
28 163.23.14.134 506.18M
29 10.10.1.178 498.75M
30 10.10.7.119_1_ 492.31M
31 163.23.24.191 471.05M
32 10.10.7.0 454.19M
33 10.10.31.21 448.59M
34 163.23.17.39 430.29M
35 10.10.26.54 419.17M
36 163.23.6.115 405.64M
37 163.23.24.9 399.45M
38 163.23.22.40 387.18M
39 10.10.0.201 354.37M
40 163.23.8.81 335.18M
41 10.10.9.93 332.67M
42 163.23.17.24 326.05M
43 163.23.22.84 325.63M
44 120.107.242.31 324.45M
45 163.23.20.64 315.13M
46 120.107.242.56 308.89M
47 120.107.242.57 308.75M
48 120.107.242.33 307.96M
49 120.107.242.34 307.92M
50 10.10.26.73 307.31M
51 120.107.242.2 306.91M
52 120.107.242.18 293.50M
53 163.23.6.120 292.61M
54 120.107.242.7 268.84M
55 163.23.6.72 266.24M
56 10.10.13.27 264.16M
57 163.23.20.60 263.21M
58 120.107.242.52 257.81M
59 10.10.4.234 257.58M
60 163.23.23.56 249.37M
61 163.23.6.57 248.89M
62 163.23.8.196 244.96M
63 163.23.6.59 236.19M
64 163.23.23.209 235.63M
65 10.10.26.189 233.79M
66 120.107.242.163 217.38M
67 163.23.24.3 210.35M
68 10.10.2.190(1) 206.31M
69 163.23.8.94 204.84M
70 163.23.27.154 203.93M
71 10.10.30.166 200.95M
72 163.23.26.226 191.86M
73 163.23.24.35 187.53M
74 10.10.6.228 179.04M
75 163.23.8.52 177.68M
76 163.23.6.3 177.32M
77 163.23.8.149 176.99M
78 10.10.28.232 173.50M
79 163.23.24.71 170.65M
80 163.23.6.93 163.55M
81 163.23.25.138 162.72M
82 10.10.4.80 160.88M
83 163.23.23.37 157.58M
84 163.23.8.164 157.42M
85 163.23.20.31 156.68M
86 163.23.16.15 154.55M
87 163.23.8.157 151.24M
88 163.23.6.6 148.86M
89 163.23.8.85 144.33M
90 163.23.19.65 142.35M
91 163.23.22.127 140.62M
92 163.23.27.50 139.02M
93 163.23.19.212 138.83M
94 163.23.26.237 138.15M
95 163.23.6.137 135.82M
96 163.23.24.223 121.81M
97 163.23.6.23 121.57M
98 163.23.24.61 116.42M
99 10.10.1.151 115.96M
100 163.23.28.98 114.48M

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.