校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
| 排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2026-05-02 21:28:04.874454
| 1 | 10.10.6.95 | 8565 MB |
| 2 | 163.23.19.213 | 8559 MB |
| 3 | 10.10.7.106 | 8531 MB |
| 4 | 10.10.3.138 | 7460 MB |
| 5 | 10.10.5.240 | 6895 MB |
| 6 | 120.107.226.9 | 6841 MB |
| 7 | 10.10.5.213 | 6840 MB |
| 8 | 120.107.226.8 | 6671 MB |
| 9 | 163.23.24.52 | 5870 MB |
| 10 | 10.10.6.10 | 5750 MB |
| 11 | 10.10.30.28 | 5496 MB |
| 12 | 163.23.14.159 | 5235 MB |
| 13 | 163.23.24.146 | 5192 MB |
| 14 | 163.23.22.125 | 5134 MB |
| 15 | 10.10.1.28 | 5113 MB |
| 16 | 163.23.17.6 | 5055 MB |
| 17 | 163.23.12.41 | 4758 MB |
| 18 | 163.23.14.31 | 4245 MB |
| 19 | 163.23.28.22 | 4203 MB |
| 20 | 163.23.34.64 | 3910 MB |
| 21 | 10.10.2.210 | 3593 MB |
| 22 | 163.23.10.90 | 3588 MB |
| 23 | 163.23.22.37 | 3554 MB |
| 24 | 163.23.17.16 | 3548 MB |
| 25 | 10.10.3.254 | 3519 MB |
| 26 | 163.23.20.3 | 3508 MB |
| 27 | 10.10.27.9 | 3488 MB |
| 28 | 163.23.24.187 | 3226 MB |
| 29 | 10.10.24.187 | 3195 MB |
| 30 | 163.23.37.129 | 3099 MB |
| 31 | 163.23.34.215 | 2965 MB |
| 32 | 10.10.11.6 | 2946 MB |
| 33 | 10.10.3.214 | 2884 MB |
| 34 | 163.23.21.125 | 2875 MB |
| 35 | 163.23.27.132 | 2843 MB |
| 36 | 163.23.8.52 | 2568 MB |
| 37 | 163.23.14.127 | 2565 MB |
| 38 | 163.23.23.19 | 2563 MB |
| 39 | 163.23.20.94 | 2499 MB |
| 40 | 163.23.8.22 | 2203 MB |
| 41 | 10.10.7.131 | 2139 MB |
| 42 | 10.10.3.205 | 2128 MB |
| 43 | 163.23.19.95 | 1998 MB |
| 44 | 10.10.24.219 | 1956 MB |
| 45 | 163.23.19.65 | 1909 MB |
| 46 | 163.23.20.100 | 1893 MB |
| 47 | 163.23.17.5 | 1843 MB |
| 48 | 10.10.27.173 | 1813 MB |
| 49 | 10.10.53.61 | 1810 MB |
| 50 | 163.23.8.6 | 1718 MB |
| 51 | 10.10.48.74 | 1679 MB |
| 52 | 10.10.3.104 | 1557 MB |
| 53 | 10.10.1.216 | 1554 MB |
| 54 | 10.10.13.168 | 1550 MB |
| 55 | 163.23.10.19 | 1518 MB |
| 56 | 163.23.34.22 | 1500 MB |
| 57 | 163.23.8.94 | 1486 MB |
| 58 | 10.10.2.161 | 1446 MB |
| 59 | 163.23.23.28 | 1439 MB |
| 60 | 163.23.19.191 | 1431 MB |
| 61 | 10.10.3.42 | 1385 MB |
| 62 | 10.10.2.121 | 1376 MB |
| 63 | 163.23.14.135 | 1333 MB |
| 64 | 163.23.34.105 | 1288 MB |
| 65 | 163.23.17.208 | 1245 MB |
| 66 | 163.23.26.226 | 1245 MB |
| 67 | 10.10.4.38 | 1229 MB |
| 68 | 163.23.10.209 | 1226 MB |
| 69 | 163.23.6.57 | 1201 MB |
| 70 | 10.10.25.6 | 1198 MB |
| 71 | 10.10.8.130 | 1190 MB |
| 72 | 10.10.9.19 | 1156 MB |
| 73 | 10.10.5.175 | 1108 MB |
| 74 | 10.10.4.92 | 1103 MB |
| 75 | 120.107.224.198 | 1034 MB |
| 76 | 120.107.226.6 | 964 MB |
| 77 | 10.10.27.165 | 961 MB |
| 78 | 10.10.6.254 | 950 MB |
| 79 | 10.10.2.76 | 945 MB |
| 80 | 163.23.13.181 | 904 MB |
| 81 | 163.23.27.162 | 894 MB |
| 82 | 10.10.16.50 | 865 MB |
| 83 | 163.23.6.48 | 854 MB |
| 84 | 10.10.3.102 | 848 MB |
| 85 | 163.23.11.15 | 843 MB |
| 86 | 10.10.6.167 | 839 MB |
| 87 | 120.107.224.192 | 838 MB |
| 88 | 10.10.12.237 | 830 MB |
| 89 | 163.23.6.142 | 794 MB |
| 90 | 163.23.34.7 | 777 MB |
| 91 | 163.23.8.115 | 759 MB |
| 92 | 10.10.30.54 | 693 MB |
| 93 | 163.23.34.231 | 691 MB |
| 94 | 10.10.6.70 | 690 MB |
| 95 | 10.10.5.101 | 674 MB |
| 96 | 163.23.12.113 | 672 MB |
| 97 | 163.23.8.123 | 644 MB |
| 98 | 10.10.28.178 | 643 MB |
| 99 | 10.10.7.87 | 640 MB |
| 100 | 10.10.31.84 | 618 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.