昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-11-19 03:08:02
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.17.188 8.07G
2 10.10.26.54 1.01G
3 163.23.20.31 574.41M
4 163.23.14.223 517.99M
5 163.23.24.9 483.18M
6 163.23.14.135 474.97M
7 163.23.6.46 432.78M
8 10.10.3.40 390.03M
9 163.23.33.138 370.08M
10 163.23.17.123 364.58M
11 10.10.28.190 322.69M
12 163.23.14.139 304.57M
13 163.23.22.84 294.42M
14 163.23.6.137 282.09M
15 163.23.6.3 277.15M
16 163.23.20.60 246.15M
17 163.23.21.159 236.01M
18 163.23.14.138 234.90M
19 10.10.1.189 229.65M
20 120.107.224.126 210.20M
21 163.23.6.142 206.24M
22 163.23.6.59 205.96M
23 163.23.24.187 190.83M
24 163.23.22.40 158.25M
25 10.10.0.127 140.41M
26 163.23.20.70 136.43M
27 10.10.9.238 133.79M
28 163.23.14.127 129.47M
29 163.23.24.146 122.78M
30 163.23.8.55 117.49M
31 163.23.15.99 117.00M
32 10.10.10.205 110.85M
33 163.23.24.35 100.11M
34 120.107.220.55 77.80M
35 163.23.14.155 76.10M
36 163.23.21.42 75.34M
37 10.10.6.106 75.20M
38 163.23.27.154 74.93M
39 10.10.22.21 72.65M
40 163.23.8.164 64.78M
41 163.23.14.159 58.28M
42 163.23.19.65 55.74M
43 163.23.8.30 50.93M
44 10.10.36.209 49.01M
45 163.23.6.127 47.57M
46 163.23.8.106 46.19M
47 163.23.6.115 42.50M
48 163.23.26.135 40.61M
49 163.23.8.117 39.51M
50 163.23.6.148 39.43M
51 163.23.14.144 37.96M
52 163.23.14.134 36.92M
53 10.10.27.9 36.81M
54 10.10.28.80 36.09M
55 10.10.9.189 35.30M
56 163.23.24.17 34.04M
57 163.23.6.93 33.95M
58 163.23.8.29 32.37M
59 163.23.20.109 31.48M
60 163.23.8.89 30.72M
61 163.23.28.98 30.20M
62 163.23.17.129 27.78M
63 163.23.6.98 27.63M
64 163.23.6.6 26.96M
65 163.23.6.94 26.24M
66 163.23.6.179 24.53M
67 163.23.6.43 23.45M
68 163.23.8.112 22.09M
69 163.23.22.49 20.29M
70 120.107.242.47 18.33M
71 163.23.22.37 18.25M
72 120.107.224.55 17.98M
73 10.10.22.5 16.75M
74 163.23.25.84 16.72M
75 163.23.20.64 15.81M
76 163.23.8.85 15.45M
77 163.23.6.116 15.43M
78 10.10.5.27 14.65M
79 163.23.20.22 14.45M
80 163.23.33.46 13.79M
81 163.23.25.50 13.61M
82 163.23.21.250 13.37M
83 10.10.1.252 12.60M
84 163.23.8.81 12.38M
85 163.23.6.126 12.21M
86 163.23.6.164 12.16M
87 163.23.6.60 11.13M
88 10.10.1.147 11.01M
89 163.23.24.52 10.87M
90 163.23.6.96 10.71M
91 163.23.6.138 10.68M
92 163.23.24.61 10.20M
93 163.23.24.86 10.08M
94 120.107.255.24 9.62M
95 163.23.24.74 9.55M
96 163.23.23.6 9.52M
97 10.10.5.118 9.13M
98 10.10.29.78 9.00M
99 10.10.0.100 8.83M
100 163.23.22.2 8.77M

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.