校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List
排名 Ranking | IP位址 IP Address | 網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download) |
Data renew time: 2024-10-05 10:28:03.494268
1 | 163.23.18.39 | 51381 MB |
2 | 163.23.37.78 | 7142 MB |
3 | 10.10.6.180 | 4290 MB |
4 | 163.23.28.29 | 4051 MB |
5 | 10.10.38.175 | 3798 MB |
6 | 163.23.5.11 | 2304 MB |
7 | 10.10.9.114 | 2239 MB |
8 | 163.23.24.146 | 2081 MB |
9 | 163.23.3.217 | 2033 MB |
10 | 163.23.6.57 | 1961 MB |
11 | 120.107.226.3 | 1828 MB |
12 | 163.23.6.48 | 1716 MB |
13 | 10.10.13.211 | 1644 MB |
14 | 10.10.28.163 | 1642 MB |
15 | 10.10.23.14 | 1628 MB |
16 | 120.107.222.60 | 1606 MB |
17 | 10.10.31.100 | 1584 MB |
18 | 10.10.20.163 | 1538 MB |
19 | 10.10.31.84 | 1505 MB |
20 | 10.10.37.1 | 1499 MB |
21 | 163.23.11.142 | 1485 MB |
22 | 10.10.10.199 | 1452 MB |
23 | 120.107.222.28 | 1390 MB |
24 | 120.107.222.23 | 1368 MB |
25 | 120.107.222.64 | 1324 MB |
26 | 163.23.23.237 | 1317 MB |
27 | 120.107.222.47 | 1311 MB |
28 | 120.107.222.43 | 1308 MB |
29 | 120.107.222.54 | 1306 MB |
30 | 120.107.222.58 | 1300 MB |
31 | 120.107.222.45 | 1293 MB |
32 | 120.107.222.19 | 1289 MB |
33 | 120.107.222.17 | 1289 MB |
34 | 120.107.222.40 | 1288 MB |
35 | 120.107.222.53 | 1286 MB |
36 | 120.107.222.22 | 1272 MB |
37 | 120.107.222.29 | 1271 MB |
38 | 120.107.222.7 | 1270 MB |
39 | 120.107.222.76 | 1265 MB |
40 | 163.23.11.117 | 1259 MB |
41 | 120.107.222.37 | 1255 MB |
42 | 120.107.222.51 | 1249 MB |
43 | 120.107.222.13 | 1248 MB |
44 | 10.10.37.23 | 1246 MB |
45 | 120.107.222.81 | 1241 MB |
46 | 120.107.222.57 | 1229 MB |
47 | 120.107.222.39 | 1220 MB |
48 | 120.107.222.49 | 1219 MB |
49 | 120.107.222.77 | 1218 MB |
50 | 120.107.222.8 | 1212 MB |
51 | 120.107.222.31 | 1210 MB |
52 | 120.107.222.10 | 1207 MB |
53 | 163.23.12.41 | 1206 MB |
54 | 120.107.222.36 | 1205 MB |
55 | 120.107.222.3 | 1203 MB |
56 | 120.107.232.5 | 1203 MB |
57 | 120.107.222.30 | 1202 MB |
58 | 120.107.222.25 | 1201 MB |
59 | 120.107.222.46 | 1200 MB |
60 | 120.107.222.55 | 1200 MB |
61 | 163.23.23.236 | 1199 MB |
62 | 120.107.222.62 | 1196 MB |
63 | 120.107.222.14 | 1194 MB |
64 | 120.107.222.26 | 1190 MB |
65 | 120.107.222.59 | 1189 MB |
66 | 120.107.222.56 | 1182 MB |
67 | 120.107.222.34 | 1180 MB |
68 | 120.107.222.80 | 1180 MB |
69 | 10.10.14.136 | 1175 MB |
70 | 120.107.222.44 | 1175 MB |
71 | 120.107.222.18 | 1174 MB |
72 | 120.107.222.41 | 1169 MB |
73 | 120.107.222.48 | 1169 MB |
74 | 120.107.222.70 | 1169 MB |
75 | 120.107.222.42 | 1168 MB |
76 | 120.107.222.12 | 1163 MB |
77 | 120.107.222.21 | 1156 MB |
78 | 120.107.222.61 | 1155 MB |
79 | 120.107.222.63 | 1154 MB |
80 | 120.107.222.74 | 1151 MB |
81 | 120.107.222.67 | 1148 MB |
82 | 120.107.222.1 | 1147 MB |
83 | 10.10.1.113 | 1142 MB |
84 | 120.107.222.66 | 1138 MB |
85 | 120.107.222.6 | 1136 MB |
86 | 120.107.222.27 | 1133 MB |
87 | 120.107.222.24 | 1131 MB |
88 | 120.107.222.50 | 1128 MB |
89 | 120.107.222.73 | 1124 MB |
90 | 120.107.222.72 | 1122 MB |
91 | 120.107.222.4 | 1122 MB |
92 | 120.107.222.9 | 1121 MB |
93 | 120.107.222.20 | 1120 MB |
94 | 120.107.222.5 | 1117 MB |
95 | 120.107.222.52 | 1116 MB |
96 | 120.107.222.11 | 1116 MB |
97 | 120.107.222.71 | 1112 MB |
98 | 120.107.222.15 | 1112 MB |
99 | 120.107.222.2 | 1109 MB |
100 | 120.107.222.35 | 1108 MB |
# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.