昨天 | 今天

校內網路流量排名 Network Traffic Ranking List

Data renew time: 2026-09-09 14:08:01
排名 RankingIP位址 IP Address網路流量Network Traffic (上傳Upload + 下載Download)
1 163.23.12.41 11.40G
2 10.10.5.117 9.41G
3 10.10.2.9 8.33G
4 163.23.34.101 8.30G
5 120.107.224.50 8.20G
6 163.23.14.135 8.15G
7 163.23.20.103 7.93G
8 163.23.23.56 7.90G
9 163.23.4.219 7.64G
10 10.10.19.98 7.63G
11 163.23.20.109 7.45G
12 120.107.226.1 7.35G
13 10.10.12.238 7.21G
14 163.23.14.127 7.18G
15 120.107.224.163 6.96G
16 163.23.36.55 6.85G
17 120.107.229.138 6.74G
18 163.23.37.86 6.55G
19 163.23.24.17 6.09G
20 10.10.1.112 6.06G
21 163.23.24.187 5.99G
22 120.107.229.152 5.98G
23 120.107.224.40 5.89G
24 163.23.24.18 5.82G
25 10.10.13.166 5.68G
26 120.107.224.89 5.59G
27 10.10.11.85 5.24G
28 163.23.22.125 5.21G
29 163.23.6.163 5.13G
30 163.23.20.100 5.07G
31 120.107.224.20 5.01G
32 120.107.224.113 4.94G
33 120.107.224.67 4.81G
34 10.10.3.243 4.81G
35 10.10.0.228 4.78G
36 163.23.27.154 4.67G
37 163.23.2.60 4.66G
38 120.107.224.104 4.63G
39 120.107.229.160 4.58G
40 120.107.224.103 4.54G
41 163.23.7.79 4.46G
42 120.107.224.51 4.42G
43 10.10.1.134 4.41G
44 120.107.224.41 4.35G
45 120.107.224.76 4.31G
46 10.10.6.31 4.27G
47 163.23.7.124 4.26G
48 120.107.224.112 4.24G
49 120.107.227.65 4.22G
50 120.107.229.139 4.19G
51 10.10.7.105 4.16G
52 10.10.6.101 4.14G
53 120.107.224.77 4.14G
54 10.10.33.141 4.13G
55 163.23.35.56 4.08G
56 163.23.17.109 4.07G
57 10.10.3.152 4.06G
58 120.107.224.101 4.00G
59 10.10.1.99 3.97G
60 120.107.224.102 3.97G
61 163.23.24.146 3.96G
62 163.23.17.123 3.95G
63 120.107.229.136 3.93G
64 163.23.22.186 3.88G
65 163.23.8.95 3.87G
66 10.10.6.219 3.84G
67 163.23.37.130 3.84G
68 10.10.35.121 3.79G
69 163.23.6.43 3.75G
70 163.23.20.115 3.71G
71 120.107.229.131 3.61G
72 10.10.2.166 3.58G
73 120.107.224.88 3.52G
74 163.23.8.196 3.51G
75 120.107.224.87 3.50G
76 120.107.229.150 3.48G
77 163.23.26.6 3.45G
78 163.23.22.193 3.44G
79 163.23.11.228 3.42G
80 10.10.26.38 3.41G
81 120.107.224.42 3.41G
82 163.23.28.98 3.39G
83 120.107.229.159 3.36G
84 163.23.23.6 3.35G
85 120.107.229.171 3.31G
86 120.107.229.148 3.31G
87 10.10.6.130 3.29G
88 163.23.19.191 3.28G
89 10.10.3.173 3.27G
90 163.23.26.52 3.24G
91 120.107.229.137 3.23G
92 120.107.229.56 3.18G
93 163.23.16.187 3.17G
94 10.10.7.147 3.15G
95 163.23.15.4 3.15G
96 120.107.229.151 3.11G
97 163.23.13.181 3.11G
98 163.23.36.15 3.10G
99 120.107.229.144 3.06G
100 120.107.229.145 3.06G

# 本資料每20分鐘更新一次 The data will be update every 20 minutes.